충남대학교 2020학년도 등록금 일람표
(단위 : 원/학기)
대학(원) 연번 구분 입학금 재학생 수업료 신입생 수업료
(입학금 포함)
대학
(학부)
1 인문대학 0 1,669,000 1,669,000
2 사회과학대학 0 1,669,000 1,669,000
3 자연과학대학 수학 0 1,867,500 1,867,500
무용학과 0 2,363,000 2,363,000
기타 0 2,059,000 2,059,000
4 경상대학 0 1,657,500 1,657,500
5 공과대학 0 2,422,000 2,422,000
6 농업생명과학대학 농업경제학과 0 1,669,000 1,669,000
기타 0 2,043,500 2,043,500
7 법과대학 0 1,714,500 1,714,500
8 약학대학 3 ~ 5학년 0 3,105,500 3,105,500
6학년 0 2,430,500 2,430,500
9 의과대학 의예과 0 2,988,000 2,988,000
의학과 0 4,815,000 4,815,000
10 생활과학대학 0 2,043,500 2,043,500
11 예술대학 0 2,390,000 2,390,000
12 수의과대학 수의예과 0 2,377,000 2,377,000
수의학과 0 2,808,000 2,808,000
13 사범대학 인문계 0 1,669,000 1,669,000
수학교육과 0 1,867,500 1,867,500
체육교육과 0 2,059,000 2,059,000
공학계 0 2,422,000 2,422,000
14 간호대학 0 2,150,500 2,150,500
15 생명시스템과학대학 0 2,043,500 2,043,500
16 자유전공학부 0 1,669,000 1,669,000
17 국가안보융합학부 0 2,429,000 2,429,000
일반
대학원
(석사)
1 인문대학(언어병리학, 글로벌문화콘텐츠학과) 181,000 2,034,500 2,215,500
2 사회과학대학(기록학과, 지역사회디자인학과) 181,000 2,034,500 2,215,500
3 자연과학대학 수학과 181,000 2,281,000 2,462,000
기타(대기과학과) 181,000 2,522,000 2,703,000
4 경상대학 181,000 2,014,000 2,195,000
5 공과대학(의공학과, 융합기계시뮬레이션학과) 181,000 2,978,500 3,159,500
6 농업생명과학대학 농업경제학과 181,000 2,034,500 2,215,500
기타(바이오빅데이터학과, 스마트농업시스템학과) 181,000 2,503,500 2,684,500
7 법과대학 181,000 2,089,500 2,270,500
8 약학대학(약무임상약학과) 181,000 3,105,000 3,286,000
9 의과대학 의학과 181,000 4,380,000 4,561,000
의과학과 181,000 2,880,000 3,061,000
10 생활과학대학 181,000 2,503,500 2,684,500
11 예술대학 181,000 2,935,500 3,116,500
12 수의과대학 수의학과 181,000 3,043,500 3,224,500
수의과학과 181,000 2,880,000 3,061,000
13 사범대학 인문계 181,000 2,034,500 2,215,500
공학계 181,000 2,978,500 3,159,500
체육교육과 181,000 2,522,000 2,703,000
14 간호대학 간호학과 간호학 181,000 2,558,500 2,739,500
간호학과 기타 181,000 2,880,000 3,061,000
15 생명시스템과학대학(의생명융합학과) 181,000 2,503,500 2,684,500
16 국가안보융합학부 181,000 2,034,500 2,215,500
17 안전과학과 181,000 2,042,000 2,223,000
일반
대학원
(박사)
1 인문대학(언어병리학, 글로벌문화콘텐츠학과) 181,000 2,278,500 2,459,500
2 사회과학대학(기록학과, 군사학과,
국제지역학과, 국가정책학과)
181,000 2,278,500 2,459,500
3 자연과학대학 수학과 181,000 2,560,500 2,741,500
기타(과학수사학과) 181,000 2,838,500 3,019,500
4 경상대학 181,000 2,256,000 2,437,000
5 공과대학(의공학과) 181,000 3,358,000 3,539,000
6 농업생명과학대학 농업경제학과 181,000 2,278,500 2,459,500
기타(스마트농업시스템학과) 181,000 2,818,000 2,999,000
7 법과대학 181,000 2,343,000 2,524,000
8 약학대학(약무임상약학과) 181,000 3,505,500 3,686,500
9 의과대학 의학과 181,000 4,958,000 5,139,000
의과학과 181,000 2,880,000 3,061,000
10 생활과학대학 181,000 2,818,000 2,999,000
11 예술대학 181,000 3,185,000 3,366,000
12 수의과대학 수의학과 181,000 4,302,500 4,483,500
수의과학과 181,000 2,880,000 3,061,000
13 사범대학 인문계 181,000 2,278,500 2,459,500
공학계 181,000 3,358,000 3,539,000
체육교육과 181,000 2,838,500 3,019,500
14 간호대학(보건학과) 181,000 2,880,000 3,061,000
15 생명시스템과학대학 181,000 2,818,000 2,999,000
전문
대학원
1 법학전문대학원 법학과(석사) 181,000 4,824,000 5,005,000
법학과(박사) 181,000 2,343,000 2,524,000
2 의학전문대학원 의학과 181,000 6,649,000 6,830,000
3 분석과학기술대학원 기초과학 181,000 3,488,000 3,669,000
응용과학 181,000 3,485,500 3,666,500
4 에너지과학기술대학원 에너지과학기술학과 181,000 3,488,000 3,669,000
5 신약전문대학원 신약개발학과 181,000 3,488,000 3,669,000
특수
대학원
1 경영대학원 181,000 2,592,000 2,773,000
2 교육대학원 교육학과 181,000 1,906,500 2,087,500
특별연수(파견) 181,000 2,978,500 3,159,500
3 행정대학원 181,000 2,042,000 2,223,000
4 보건대학원 181,000 2,534,000 2,715,000
5 산업대학원 181,000 3,003,500 3,184,500
6 특허법무대학원 181,000 2,070,500 2,251,500
7 평화안보대학원 181,000 2,042,000 2,223,000
8 국가정책대학원 181,000 2,042,000 2,223,000